Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам с указанием бюджета
МБОУ гимназия №1 | 2021-2022 учебный год | ||
№ п/п | Классы (каждый класс указывается в отдельной строке) | Количество учащихся, чел. | Количество иностранных граждан |
5-е классы: | |||
5а | 34 | 1 | |
5б | 36 | 0 | |
5в | 31 | 0 | |
5г | 34 | 0 | |
Итого | 135 | 1 | |
6-е классы: | |||
6а | 37 | 0 | |
6б | 37 | 0 | |
6в | 37 | 0 | |
6г | 37 | 0 | |
Итого | 148 | 0 | |
7-е классы: | |||
7а | 36 | 0 | |
7б | 36 | 0 | |
7в | 37 | 0 | |
7г | 37 | 0 | |
Итого | 146 | 0 | |
8-е классы: | |||
8а | 35 | 0 | |
8б | 35 | 0 | |
8в | 34 | 0 | |
8г | 34 | 0 | |
8д | 34 | 0 | |
Итого | 172 | 0 | |
9-е классы: | |||
9а | 35 | 0 | |
9б | 37 | 0 | |
9в | 36 | 0 | |
9г | 33 | 0 | |
Итого | 33 | 0 | |
10-е классы: | |||
10а | 34 | 0 | |
10б | 34 | 0 | |
Итого | 68 | 0 | |
11-е классы: | |||
11а | 25 | 0 | |
11б | 27 | 0 | |
Итого | 52 | 0 | |
Всего учащихся: | 862 | 1 | |
Всего классов: | 25 | ||
Всего классов-комплектов: | |||
Директор МБОУ гимназии №1 Сунозова С.М. |